Art. Nr.
A53123
Agritura Pferdesnacks – Natürlicher Leckerlimix 3,3L
€18,00
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
inklusive mwst
Versand wird beim Checkout berechnet.
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Packung mit | Stückpreis |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
Kurzbeschreibung
Rückgaben und Rückerstattungen
Rückgaben und Rückerstattungen
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein, können Sie die Produkte innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung zurückgeben.
- Sie können die gesamte Bestellung oder nur einen Teil davon zurückgeben, indem Sie die gewünschten Artikel auswählen Rückgabe während des Rückgabeverfahrens.
- Führen Sie die Rückgabe direkt per E-Mail durch: info@agritura.com. Geben Sie die Bestellnummer und die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie den Kauf getätigt haben, den beim Kauf verwendeten Nachnamen und die Nummern der Artikel, für die Sie das Widerrufsrecht ausüben möchten.
Versand- und Lieferkosten
Versand- und Lieferkosten
- Die Versandkosten beginnen bei 11 € und variieren je nach Gewicht und Bestimmungsort. Bei Nachnahmesendungen fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 7,50 € an.
- Der Mindestbestellwert beträgt 50 €. Bei Bestellungen unter diesem Betrag wird ein Aufschlag von 5 € zzgl. MwSt. berechnet, um die Kosten für die Bearbeitung der Bestellung zu decken.
Richtlinie zu Rückständen (ausverkaufte Produkte)
Richtlinie zu Rückständen (ausverkaufte Produkte)
- Auch wenn ein Produkt nicht vorrätig ist, können Sie dennoch eine Bestellung aufgeben.
- Nach Eingang Ihrer Bestellung prüfen wir umgehend die Verfügbarkeit bei unserem Lieferanten.
- Wenn das Produkt beschafft werden kann, bestätigen wir Ihre Bestellung und bearbeiten sie.
- Wenn das Produkt nicht beschafft werden kann, erstatten wir Ihnen den Kaufpreis innerhalb von 2 Werktagen vollständig zurück.
- Die voraussichtliche Lieferzeit für nachbestellte Artikel beträgt in der Regel 2–3 Wochen.
Zutaten, Zusammensetzung und Zusatzstoffe für jede Geschmacksrichtung (Tabelle)
| Geschmack | Form | Zusammensetzung | Analytische Bestandteile | Zusatzstoffe/kg |
|---|---|---|---|---|
| Erdbeere | Blume | Mais, Rapsöl, Rote-Bete-Pulver, Erdbeerpulpe (1,25%) | 9,6% Rohprotein, 6,5% Rohfett, 2,6% Rohfaser, 3,3% Rohasche, 0,56% Calcium, 0,2% Natrium, 0,3% Phosphor | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Honig | Blume | Mais, Rapsöl, Honig (1%) | 9% Rohprotein, 6,4% Rohfett, 2,2% Rohfaser, 1,6% Rohasche, 0,18% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,02% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Banane | Herz | Mais, Rapsöl, Bananenchips (1,25%) | 9,0% Rohprotein, 6,7% Rohfett, 2,3% Rohfaser, 1,6% Rohasche, 0,18% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,02% Natrium | Calcium |
| Apfel | Herz | Mais, Apfelmark (6,75%), Luzerne, Rapsöl, Spinat | 9,2% Rohprotein, 6,4% Rohfett, 5,1% Rohfaser, 2,1% Rohasche, 0,29% Calcium, 0,26% Phosphor, 0,03% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Waldfrüchte | Herz | Mais, Rapsöl, Rote-Bete-Pulver, Waldfruchtmix (1,25%) | 9,1% Rohprotein, 6,3% Rohfett, 2,5% Rohfaser, 1,7% Rohasche, 0,17% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,06% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Karotte | Herz | Mais, Karottenmark (8%), Rapsöl, Rote-Bete-Pulver | 8,9% Rohprotein, 6,2% Rohfett, 3,7% Rohfaser, 2,1% Rohasche, 0,20% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,07% Natrium | – |
| Hagebutte | Kugel | Mais, Rapsöl, getrocknete Hagebutten (2%), Rote-Bete-Pulver | 9,1% Rohprotein, 6,4% Rohfett, 2,5% Rohfaser, 1,7% Rohasche, 0,17% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,05% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Kräuter | Kugel | Mais, Luzerne, Rapsöl, Kräutermischung (1,25%) (Pfefferminzblätter, Kümmel, Bockshornkleesamen, Süßholzwurzel, Kurkuma, Kalmo aromatisch, Kamille) | 9,7% Rohprotein, 7,2% Rohfett, 5,4% Rohfaser, 2,5% Rohasche, 0,43% Calcium, 0,26% Phosphor, 0,05% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Rote Bete | Blatt | Mais, Karottenmark, Rapsöl, Rote-Bete-Pulver (2,5%) | 9,1% Rohprotein, 6,5% Rohfett, 2,2% Rohfaser, 1,5% Rohasche, 0,16% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,02% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Mixed | Gemischt | Mais, Weizen, Rapsöl, Apfelmark, Rote-Bete-Pulver, Karottenmark, Sonnenblumenöl, Johannisbrot, Apfelstücke, Fenchelsamen, Kümmelsamen, Leinöl, Karottenstücke, Hagebutten, Holunderbeeren, Sauerkirschen, Erdbeermark, Bananenmehl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Zimt, Honig | 9,4% Rohprotein, 6,6% Rohöle und -fette, 3,4% Rohfaser, 3,4% Rohasche, 0,8% Calcium, 0,3% Phosphor, 0,2% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |
| Minze | Blatt | Mais, Luzerne, Rapsöl, Pfefferminz (1,25%) | 9,4% Rohprotein, 6,3% Rohfett, 4,4% Rohfaser, 2,2% Rohasche, 0,36% Calcium, 0,27% Phosphor, 0,04% Natrium | Calciumpropionat (1a282) 2,5 g |










