Articolo N.
A53123
Agritura Snack per Cavalli – Leckerlimix Naturale 3,3L
€18,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
IVA inclusa.
Spedizione calcolata al momento del checkout.
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
| Confezione da | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2 | 30.00 |
Breve descrizione
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
- Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire i prodotti entro 14 giorni dalla data di ricezione dell'ordine.
- Puoi procedere con la restituzione dell’intero ordine o solo parzialmente, selezionando durante la procedura di reso gli articoli che vuoi restituire.
- Effettua il reso direttamente via e-mail: info@agritura.com. Inserisci il numero dell’ordine e l’e-mail con cui hai effettuato l’acquisto, il cognome utilizzato in fase di acquisto e i numeri degli articoli per i quali intendi esercitare il diritto di recesso.
Costi di spedizione e consegna
Costi di spedizione e consegna
- Le spese di spedizione partono da 11 € e variano in base al peso e alla destinazione. Per gli acquisti in contrassegno è previsto un costo aggiuntivo di 7,29 €.
- L'ordine minimo è di 50€. In caso di ordini di importo inferiore verranno aggiunti 5€ + IVA di sovrapprezzo per coprire i costi di elaborazione dell'ordine.
Politica sugli ordini in arretrato (prodotti esauriti)
Politica sugli ordini in arretrato (prodotti esauriti)
- Anche se un prodotto è esaurito, è comunque possibile effettuare un ordine.
- Dopo aver ricevuto l'ordine, verificheremo immediatamente la disponibilità con il nostro fornitore.
- Se il prodotto è disponibile, confermeremo ed elaboreremo l'ordine.
- Se il prodotto non è disponibile, provvederemo al rimborso completo entro 2 giorni lavorativi.
- Il tempo di consegna stimato per gli articoli in arretrato è solitamente di 2-3 settimane.
Tabella Ingredienti, Composizione e Additivi per Ogni Gusto
| Gusto | Forma | Composizione | Componenti analitici | Additivi/kg |
|---|---|---|---|---|
| Fragola | Fiore | Mais, olio di colza, polvere di barbabietola, polpa di fragola (1,25%) | 9,6% proteina grezza, 6,5% oli e grassi grezzi, 2,6% fibra grezza, 3,3% ceneri grezze, 0,56% calcio, 0,2% sodio, 0,3% fosforo | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Miele | Fiore | Mais, olio di colza, miele (1%) | 9% proteine grezze, 6,4% oli e grassi grezzi, 2,2% fibre grezze, 1,6% ceneri grezze, 0,18% calcio, 0,27% fosforo, 0,02% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Banana | Cuore | Mais, olio di colza, chips di banana (1,25%) | 9,00% proteine grezze, 6,70% oli e grassi grezzi, 2,30% fibre grezze, 1,60% ceneri grezze, 0,18% calcio, 0,27% fosforo, 0,02% sodio | Calcio |
| Mela | Cuore | Mais, polpa di mela (6,75%), erba medica, olio di colza, spinaci | 9,20% proteina grezza, 6,40% oli e grassi grezzi, 5,10% fibra grezza, 2,10% ceneri grezze, 0,29% calcio, 0,26% fosforo, 0,03% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Frutti di bosco | Cuore | Mais, olio di colza, polvere di barbabietola, mix di frutti di bosco (1,25%) | 9,1% proteina grezza, 6,3% oli e grassi grezzi, 2,5% fibra grezza, 1,7% ceneri grezze, 0,17% calcio, 0,27% fosforo, 0,06% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Carota | Cuore | Mais, polpa di carota (8%), olio di colza, polvere di barbabietola | 8,90% proteina grezza, 6,20% oli e grassi grezzi, 3,70% fibra grezza, 2,10% ceneri grezze, 0,20% calcio, 0,27% fosforo, 0,07% sodio | – |
| Rosa canina | Sfera | Mais, olio di colza, cinorrodi essiccati (2%), polvere di barbabietola | 9,10% proteine grezze, 6,40% oli e grassi grezzi, 2,50% fibra grezza, 1,70% ceneri grezze, 0,17% calcio, 0,27% fosforo, 0,05% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Erbe | Sfera | Mais, erba medica, olio di colza, miscela di erbe (1,25%) (foglie di menta, cumino, semi di fieno greco, radice di liquirizia, curcuma, calamo aromatico, camomilla) | 9,7% proteine grezze, 7,2% oli e grassi grezzi, 5,4% fibra grezza, 2,5% ceneri grezze, 0,43% calcio, 0,26% fosforo, 0,05% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Barbabietola | Foglia | Mais, polpa di carota, olio di colza, polvere di barbabietola (2,5%) | 9,10% proteina grezza, 6,50% oli e grassi grezzi, 2,20% fibra grezza, 1,50% ceneri grezze, 0,16% calcio, 0,27% fosforo, 0,02% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |
| Misto | Frutta mista | Mais, grano, olio di colza, polpa di mela, polvere di barbabietola, polpa di carota, olio di girasole, carruba, pezzi di mela, semi di finocchio, semi di cumino, olio di semi di lino, pezzi di carota, cinorrodi, bacche di sambuco, amarene, polpa di fragola, farina di banana, carbonato di calcio, cloruro di sodio, cannella, miele | 9,4% proteina grezza, 6,6% oli e grassi grezzi, 3,4% fibra grezza, 3,4% ceneri grezze, 0,8% calcio, 0,3% fosforo, 0,2% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2.5g |
| Menta | Foglia | Mais, erba medica, olio di colza, 1,25% menta piperita | 9,4% proteina grezza, 6,3% oli e grassi grezzi, 4,4% fibra grezza, 2,2% ceneri grezze, 0,36% calcio, 0,27% fosforo, 0,04% sodio | Propionato di calcio (1a282) 2,5 g |










